
罗西斯
SlovanRosice
球队市值:300000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗西斯(英文名:SlovanRosice,粤语名:罗西斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗西斯的市值为:300000,罗西斯共有球员60人,外籍球员27人,我们将为你实时更新罗西斯赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-09-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-06-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-12-11 | 0 | 63 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-04-05 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-08-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-01-26 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-11-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-02-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1999-12-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-04-22 | 180 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-03-03 | 186 | 87 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-04-22 | 180 | 73 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-03-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-01-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-11-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1982-07-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-04-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-08-04 | 184 | 75 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-03-06 | 186 | 76 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-04-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-09-25 | 179 | 68 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-08-14 | 185 | 74 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1999-05-01 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-03-27 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-11-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1991-09-10 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-04-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-03-03 | 186 | 87 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-03-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-11-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-08-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-09-10 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-03-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1993-08-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1990-11-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-04-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-03-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-09-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-01-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1997-05-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2001-12-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-12-11 | 0 | 63 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-04-09 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1997-02-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1999-12-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-05-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 2000-08-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 2002-08-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2004-08-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 2002-07-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2003-12-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2004-03-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2002-02-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 2005-02-04 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2025-03-21 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2025-03-06 | 瓦拉什斯凯 | 已签约 | ||
2025-02-23 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 罗西斯 | 租借结束 | ||
2024-09-20 | 斯达布尔诺 | 已签约 | ||
2024-08-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 斯达布尔诺 | 租借结束 | ||
2024-03-06 | 兹林B队 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 赫拉尼斯 | 已签约 | ||
2024-01-10 | 维斯科夫 | 已签约 | ||
2024-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已解约 | ||
2023-12-31 | TJ塔特拉 | 租借结束 | ||
2023-08-04 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 兹林B队 | 租借 | ||
2023-07-01 | 布尔诺U19 | 已签约 | ||
2022-09-07 | 霍多宁 | 已签约 | ||
2022-07-27 | 卡尔维纳B队 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 乌赫尔斯基 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 罗西斯 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 兹林U19 | 已签约 | ||
2022-02-22 | 奥特罗科维斯 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 斯达布尔诺 | 租借结束 | ||
2021-08-19 | 罗西斯 | 租借 | ||
2021-07-01 | 布尔诺U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卡尔维纳U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布尔诺U19 | 已签约 | ||
2020-08-07 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 克罗梅里斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布尔诺U17 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 维斯科夫 | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2019-02-15 | 哲诺伊摩 | 租借 | ||
2019-01-01 | 克尔赫提 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 阿蒂斯布尔诺 | 转会 | ||
2018-07-01 | 卡尔维纳U17 | 已签约 | ||
2017-03-15 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 | ||
2016-08-08 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 哲诺伊摩 | 转会 | ||
2015-07-01 | 普罗斯捷约夫U19 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 奥林莫斯U19 | 租借结束 | ||
2014-03-18 | 普罗斯捷约夫U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2025-02-23 | 赫拉尼斯 | 已签约 | ||
2025-01-22 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2024-07-26 | 罗西斯 | 租借 | ||
2024-07-01 | 瓦拉什斯凯 | 已签约 | ||
2024-03-15 | 斯达布尔诺 | 租借 | ||
2024-03-06 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2024-01-10 | 斯达布尔诺 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-12-31 | 兹林B队 | 租借结束 | ||
2023-08-04 | 赫拉尼斯 | 已签约 | ||
2023-07-27 | TJ塔特拉 | 租借 | ||
2023-07-01 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2022-09-07 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2022-07-27 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2022-07-25 | 霍多宁 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 维斯科夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 兹林B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-22 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 罗西斯 | 租借结束 | ||
2021-08-19 | 斯达布尔诺 | 租借 | ||
2021-07-01 | 卡尔维纳B队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 布尔诺U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 罗西斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 兹林U19 | 已签约 | ||
2020-08-07 | 乌赫尔斯基 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 奥特罗科维斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布尔诺U17 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 布尔诺U19 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 哲诺伊摩 | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 克罗梅里斯 | 已签约 | ||
2019-02-15 | 维斯科夫 | 租借 | ||
2018-07-10 | 克尔赫提 | 租借 | ||
2018-07-01 | 卡尔维纳U19 | 已签约 | ||
2017-07-20 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 哲诺伊摩 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 伊赫拉瓦U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 哲诺伊摩 | 租借 | ||
2015-07-01 | 普罗斯捷约夫 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 普罗斯捷约夫U19 | 租借结束 | ||
2014-03-18 | 奥林莫斯U19 | 租借 | ||
2014-01-01 | 普罗斯捷约夫U19 | 已签约 |